时间:2021-02-10 | 编辑:E航网 | 阅读:463 | 分享: |
航线 | 上期 2021-02-03 |
本期 2021-02-10 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1106.55 | 1097.10 | -0.9 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1156.57 | 1168.17 | 1.0 |
地中海航线 | 1667.88 | 1716.89 | 2.9 |
美西航线 | 945.73 | 882.46 | -6.7 |
美东航线 | 772.44 | 765.16 | -0.9 |
澳新航线 | 892.90 | 898.59 | 0.6 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com