时间:2021-02-23 | 编辑:阿胜 | 阅读:524 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2021-02-22 |
上期 2021-02-20 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 816.07 | 735.96 | 10.89% | ||
沿海线指数 | 点数 | 843.36 | 757.08 | 11.40% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 32.4 | 29.2 | 10.96% | |
4-5WD | 元/吨 | 28.0 | 25.0 | 12.00% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 29.0 | 26.0 | 11.54% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 41.4 | 38.2 | 8.38% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 42.0 | 37.0 | 13.51% | |
6-7WD | 元/吨 | 38.0 | 33.3 | 14.11% | ||
沿江线指数 | 点数 | 778.40 | 706.78 | 10.13% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 38.2 | 35.1 | 8.83% | |
4-5WD | 元/吨 | 30.0 | 27.0 | 11.11% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 34.4 | 31.1 | 10.61% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 39.5 | 36.3 | 8.82% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 37.5 | 34.3 | 9.33% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com