时间:2020-07-23 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:787 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 356 | 382 | nil |
Singapore | 353 | 400 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 358 | 445 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 356 | 420 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 369 | 445 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 405 | 568 | |
Korea-Busan | 373 | 445 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 345 | 400 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 385 | 455 | |
Vietnam-Hochiminh | 405 | 458 | nil |
Malaysia-Port Klang | 355 | 468 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 358 | 470 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com