时间:2020-07-16 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:851 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 342 | 365 | nil |
Singapore | 334 | 383 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 344 | 430 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 340 | 405 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 352 | 435 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 367 | 543 | |
Korea-Busan | 360 | 435 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 345 | 400 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 365 | 438 | |
Vietnam-Hochiminh | 395 | 438 | nil |
Malaysia-Port Klang | 338 | 453 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 340 | 450 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com