| 时间:2020-05-20 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:897 | 分享: | 
| Ports | LSFO | MGO | Remarks | 
| Hong Kong | 280 | 291 | nil | 
| Singapore | 285 | 293 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT | 
| China-Shanghai | 286 | 380 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded | 
| China-Zhoushan | 282 | 340 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded | 
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 315 | 335 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung | 
| Japan -Tokyo Bay | 346 | 543 | |
| Korea-Busan | 270 | 305 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO | 
| Russia-Vladivostok | 270 | 390 | Tight, subject firm enq. | 
| Thailand- Bangkok | 285 | 370 | |
| Vietnam-Hochiminh | 435 | 440 | nil | 
| Malaysia-Port Klang | 280 | 378 | nil | 
| U.A.E.-Port Fujairah | 295 | 394 | nil | 
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



