| 时间:2020-05-13 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:884 | 分享: | 
| Ports | LSFO | MGO | Remarks | 
| Hong Kong | 243 | 253 | nil | 
| Singapore | 253 | 261 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT | 
| China-Shanghai | 255 | 355 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded | 
| China-Zhoushan | 252 | 320 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded | 
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 295 | 315 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung | 
| Japan -Tokyo Bay | 323 | 520 | |
| Korea-Busan | 240 | 270 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO | 
| Russia-Vladivostok | 250 | 375 | Tight, subject firm enq. | 
| Thailand- Bangkok | 260 | 347 | |
| Vietnam-Hochiminh | 425 | 435 | nil | 
| Malaysia-Port Klang | 250 | 350 | nil | 
| U.A.E.-Port Fujairah | 285 | 365 | nil | 
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



