时间:2021-02-24 | 编辑:E航网 | 阅读:620 | 分享: |
航线 | 上期 2021-02-10 |
本期 2021-02-24 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1097.10 | 1139.93 | 3.9 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1168.17 | 1193.37 | 2.2 |
地中海航线 | 1716.89 | 1765.04 | 2.8 |
美西航线 | 882.46 | 971.41 | 10.1 |
美东航线 | 765.16 | 756.20 | -1.2 |
澳新航线 | 898.59 | 882.18 | -1.8 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com