时间:2021-02-23 | 编辑:E航网 | 阅读:435 | 分享: |
指数 | 单位 | 上期 2021-01 |
本期 2021-02 |
涨跌 |
中国国际海员薪酬指数 | 点 | 1154.74 | 1158.25 | 3.51 |
高级海员薪酬指数 | 点 | 1107.48 | 1110.44 | 2.96 |
普通海员薪酬指数 | 点 | 1448.25 | 1455.22 | 6.97 |
职务 | 集装箱船 | 干散货船 | 油轮 | 化学品船 |
船长 | 8401 | 8146 | 11400 | 9893 |
大副 | 6729 | 6450 | 8639 | 8053 |
二副 | 3810 | 3379 | 4193 | 3674 |
三副 | 3221 | 2986 | 3497 | 3178 |
轮机长 | 7986 | 7623 | 10851 | 9257 |
大管轮 | 6704 | 6441 | 8525 | 7929 |
二管轮 | 3810 | 3365 | 4193 | 3667 |
电机员 | 4151 | 3499 | 4496 | 3841 |
三管轮 | 3208 | 2945 | 3497 | 3170 |
水手长 | 2003 | 2021 | 2202 | 2144 |
机工长 | 2003 | 1999 | 2196 | 2129 |
水手 | 1701 | 1676 | 1918 | 1837 |
机工 | 1701 | 1675 | 1916 | 1837 |
电工 | 1983 | 2140 | 2522 | 2198 |
大厨 | 1871 | 1803 | 1996 | 1878 |
服务生 | 1104 | 792 | 1238 | 990 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com