时间:2021-03-17 | 编辑:E航网 | 阅读:428 | 分享: |
航线 | 上期 2021-03-10 |
本期 2021-03-17 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1147.85 | 1152.90 | 0.4 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1224.64 | 1212.07 | -1.0 |
地中海航线 | 1707.69 | 1766.48 | 3.4 |
美西航线 | 994.52 | 1000.43 | 0.6 |
美东航线 | 735.09 | 720.97 | -1.9 |
澳新航线 | 884.58 | 886.25 | 0.2 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com