航网

资讯

中国沿海散货综合运价指数(CBFI)2021-03-19


航线 参考船型
上期
2021-03-12
本期
2021-03-19
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1214.78 1199.35 -1.3
沿海干散货指数 1181.89 1164.04 -1.5
煤炭货种指数 1266.99 1243.18 -1.9
秦皇岛-广州 6-7万DWT 1129.56 1124.03 -0.5
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1147.85 1141.72 -0.5
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 958.62 951.02 -0.8
秦皇岛-福州 3-4万DWT 876.54 870.48 -0.7
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1298.16 1272.25 -2.0
黄骅-上海 3-4万DWT 949.72 927.14 -2.4
天津-上海 2-3万DWT 1332.41 1285.87 -3.5
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1278.24 1257.24 -1.6
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1261.12 1235.19 -2.1
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 1310.79 1294.89 -1.2
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1271.12 1245.54 -2.0
天津-镇江 2-3万DWT 1360.50 1321.02 -2.9
天津-镇江 1-1.5万DWT 1400.28 1361.66 -2.8
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1274.16 1243.16 -2.4
粮食货种指数 1193.03 1181.04 -1.0
锦州-广州 5-6万DWT 1097.33 1111.10 1.3
营口-深圳 4-5万DWT 1255.27 1219.23 -2.9
金属矿石货种指数 1147.09 1142.86 -0.4
青岛/日照-张家港 2-3万DWT 722.94 717.61 -0.7
北仑-镇江 3-4万DWT 1111.53 1108.86 -0.2
舟山-张家港 0.5-1万DWT 1147.22 1144.49 -0.2
沿海油品指数 1444.97 1446.48 0.1
成品油货种指数 1489.41 1492.05 0.2
原油货种指数 1541.72 1541.72 0.0

来源:上海航交所

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com