| 时间:2021-03-24 | 编辑:E航小E | 阅读:1780 | 分享: |
| Ports | LSFO | MGO | Remarks |
| Hong Kong | 473 | 495 | nil |
| Singapore | 485 | 520 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
| China-Shanghai | 499 | 565 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| China-Zhoushan | 495 | 548 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
| Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 498 | 555 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
| Japan -Tokyo Bay | 550 | 700 | |
| Korea-Busan | 518 | 553 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
| Russia-Vladivostok | 540 | 585 | Tight, subject firm enq. |
| Thailand- Bangkok | 530 | 575 | Tight for LSFO |
| Vietnam-Hochiminh | 570 | 595 | Tight for LSFO |
| Malaysia-Port Klang | 500 | 615 | nil |
| U.A.E.-Port Fujairah | 551 | 638 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



