时间:2020-09-29 | 编辑:E航网管理员 | 阅读:565 | 分享: |
交通运输部关于公布2017年全国调整修订或增补新设引航员登/离轮水域的公告
2017年3月3日
为进一步完善引航员登/离轮水域规划,规范引航作业秩序,提高引航安全保障,服务港口和水上运输健康发展,本公告对全国主 要港口已有的部分引航员登/离轮水域进行调整和修订,同时,根据港口发展和规划情况,在一些水域增补或新设了引航员登/离轮水域。调整或修订的引航员登/离轮水域序号对应2013年及以后部发布的涉及引航员登/离轮水域公告内的序号;增补或新设的引航员登/离轮水域序号在2013年及以后部发布的涉及引 航员登/离轮水域公告内的序号之后排序。
本公告自公布之日起施行。
附件:1.2017年全国引航员登/离轮水域修订表
2.2017年全国引航员登/离轮水域增补表
附件1
2017年全国引航员登/离轮水域修订表
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
31 | 河北海事局 | 黄骅港1号 | 38°29′.62N,118°14′.83E 38°30′.01N,118°15′.73E 38°29′.05N,118°16′.54E 38°28′.62N,118°15′.60E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 登轮: 吃水<12米,离轮: 吃水<14.5米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 | |
32 | 河北海事局 | 黄骅港2号 | 38°28′.40N,118°12′.16E 38°27′.43N,118°12′.94E 38°25′.41N,118°08′.49E 38°26′.41N,118°07′.75E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 登轮: 吃水<10米,离轮: 吃水<12米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 | |
33 | 河北海事局 | 黄骅港3号 | 38°25′.62N,118°05′.62E 38°24′.64N,118°06′.76E 38°23′.84N,118°05′.00E 38°24′.82N,118°04′.22E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 登轮: 吃水<8米,离轮: 吃水<10米 | 煤炭港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 | |
34 | 河北海事局 | 黄骅港4号 | 38°36′.07N,118°22′.04E 38°36′.82N,118°21′.10E 38°34′.59N,118°18′.13E 38°33′.78N,118°18′.86E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 吃水<16米 | 综合港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 | |
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
35 | 河北海事局 | 黄骅港5号 | 38°28′.9N,118°11′.26E 38°30′.78N,118°09′.93E 38°33′.24N,118°15′.40E 38°31′.41N,118°16′.77E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 吃水<13.5米 | 综合港区 | 调整形状、位置 和吃水限制要求 | |
36 | 河北海事局 | 黄骅港6号 | 38°40′.52N, 118°28′.58E | 半径0.8海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 吃水>17米 | 综合港区 | 调整位置和吃水限制要求 |
49 | 天津海事局 | 大沽口2号 登轮区 | 38°53´.54N,117°56´.37E 38°53´.97N,117°56´.78E 38°52´.75N,117°58´.86E 38°52´.32N,117°58´.44E | 吃水<6米 | 修订名称,调整位置和吃水限制要求 | ||||
50 | 天津海事局 | 大沽口2号 离轮区 | 38°52´.94N,117°55´.80E 38°53´.37N,117°56´.21E 38°52´.16N,117°58´.28E 38°51´.73N,117°57´.86E | 吃水<6米 | 修订名称,调整位置和吃水限制要求 | ||||
51 | 天津海事局 | 大沽口 登离轮区 | 38º47´.25N, 118º06´.50E | 半径1海里 | 吃水>8米 | 调整位置 | |||
53 | 山东海事局 | 威海港南港区1号 | 37°31′.50N, 122°17′.75E | 半径0.5海里 | 5万吨级以上及首次到港船舶 | 增加了船舶要求 | |||
54 | 山东海事局 | 威海港南港区2号 | 37°30′.00N, 122°15′.70E | 半径0.5海里 | 删除了船舶要求 | ||||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
64 | 山东海事局 | 日照港岚山港区南作业区2号 | 35°03′.80N, 119°37′.77E | 半径500米 | 吃水≥14米或船长≥250米 | 调整位置 | |||
69 | 山东海事局 | 龙口港区1号 | 37°38′.78N, 120°11′.72E | 半径0.3海里 | 风力<6级 | 吃水<9.5米 | 调整位置 | ||
74 | 山东海事局 | 芝罘湾港区、牟平作业区2号 | 37°38′.50N, 121°29′.00E | 半径500米 | 吃水<16米 | 调整吃水限制 | |||
75 | 山东海事局 | 烟台港西港区1号 | 37°47′.00N, 121°12′.50E | 半径500米 | 吃水<15.5米东行或北上船舶离轮点 | 5号锚地锚泊船和吃水不受限的直靠船 | 增加特殊要求 | ||
76 | 山东海事局 | 烟台港西港区2号 | 37°48′.50N, 121°08′.00E | 半径500米 | 吃水<15.5米北上或西行船舶离轮点 | 6号锚地锚泊船和吃水不受限的直靠船 | 增加特殊要求 | ||
315 | 山东海事局 | 日照港岚山港区中作业区1号 | 35°04′.50N, 120°02′.50E | 半径1500米 | VLCC | 风力≤6级 | 吃>20.5米 | 调整吃水 | |
316 | 山东海事局 | 日照港岚山港区中作业区2号 | 35°07′.50N, 119°46′.00E | 半径1000米 | 风力≤6级 | 15.0米≤吃水≤20.5米或船长≥250米 | 调整吃水及船舶长度要求 | ||
321 | 山东海事局 | 烟台港西港区3号 | 38°04′.00N, 121°17′.00E | 半径500米 | 吃水>18.5米 | 7号锚地锚泊船、吃水受限直靠船和离泊船 | 增加特殊要求 | ||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
86 | 江苏海事局 | 镇江港1号 | 镇江港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级,能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
89 | 江苏海事局 | 常州港1号 | 常州港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 更改名称、修订限制要求 | ||
90 | 江苏海事局 | 江阴港1号 | 长江江苏段#15停泊区 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 调整登/离轮水域 | ||
91 | 江苏海事局 | 江阴港2号 | 长江江苏段江阴锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 修订限制要求 | |||
92 | 江苏海事局 | 张家港港1号 | 长江江苏段#8海轮锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 调整登/离轮水域 | ||
93 | 江苏海事局 | 张家港港2号 | 张家港危险品锚地 | 油轮、危险品船 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
94 | 江苏海事局 | 常熟港1号 | 常熟海轮锚地 | 大型船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
95 | 江苏海事局 | 常熟港2号 | 常熟港过驳锚地 | 普通货船 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
99 | 江苏海事局 | 南通港1号 | 南通联检锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
100 | 江苏海事局 | 南通港2号 | 南通港2号甲锚地 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
101 | 江苏海事局 | 南通港3号 | 长江江苏段#6停泊区 | 普通船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 调整登/离轮水域 | ||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
102 | 江苏海事局 | 太仓港1号 | 太仓港海轮锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度>1000米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
103 | 江苏海事局 | 太仓港2号 | 太仓危险品锚地 | 油轮、危险品船舶 | 风力≤7级,能见度>1000米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
327 | 江苏海事局 | 太仓港3号 | 浏河海轮锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度>1000米 | 依实际水深确定 | 修订限制要求 | ||
104 | 连云港海事局 | 连云港港1号 | 34°46′.46N, 119°33′.90E | 半径0.4海里 | 2万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级, 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤7米 船长≤170米 | 辖区名称改变 | |
105 | 连云港海事局 | 连云港港2号 | 34°47′.74N, 119°37′.33E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤9米 船长≤225米 | 辖区名称改变 | |
106 | 连云港海事局 | 连云港港3号 | 34°49′.58N, 119°41′.72E | 半径0.3海里 | 7万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤13米 船长≤230米 | 辖区名称改变 | |
107 | 连云港海事局 | 连云港港4号 | 34°51′.76N, 119°46′.94E | 半径0.3海里 | 10万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤14.5米 船长≤250米 | 辖区名称改变 | |
108 | 连云港海事局 | 连云港港7号 | 34°48′.39N, 119°42′.09E | 半径0.3海里 | 10万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海里 | 吃水≤14.5米 船长≤250米 | 辖区名称改变 图标名称改变 | |
109 | 连云港海事局 | 连云港港8号 | 34°51′.24N, 119°49′.76E | 半径0.5海里 | 15万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤18.5米 船长≤300米 | 辖区名称改变 图标名称改变 | |
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
110 | 连云港海事局 | 盐城大丰港1 号 | 33°34′.50N, 120°47′.00E | 半径0.5海里 | 5万吨级及以下各类 船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海 | 吃水≤11米 船长≤230米 | 辖区名称改变 | |
111 | 连云港海事局 | 盐城大丰港2 号 | 33°20′.70N, 120°50′.70E | 半径0.3海里 | 2万吨级及以下各类 船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海 | 吃水≤13米 船长≤230米 | 辖区名称改变 | |
112 | 连云港海事局 | 盐城大丰港3 号 | 33°16′.70N, 120°52′.20E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类 船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.0海 | 吃水≤13.5米 船长≤230米 | 辖区名称改变 | |
330 | 广东海事局 | 珠海港高栏港区、江门港新会港区1号 | 21°47′.70N, 113°15′.40E | 半径0.5海里 | 大型船舶 | 吃水≥13.0米或船长≥250米 | 调整位置 | ||
274 | 海南海事局 | 洋浦港1号 (离轮点) | 19°48′.80N, 109°04′.20E | 半径0.4海里 | 大型原油船 | 风力≤7级,能见度>2海里,浪高<2米 | 吃水<20米 | 调整标识位置,修订吃水限制、特殊要求 | |
275 | 海南海事局 | 洋浦港2号 (登轮点) | 19°49′.00N, 108°56′.40E | 半径1海里 | 大型原油船 | 风力≤7级,能见度>2海里,浪高<2米 | 吃水<27米 | 修订图标名称、特殊要求 | |
276 | 海南海事局 | 洋浦港3号 | 19°45′.00N, 109°07′.30E | 半径0.2海里 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度>1000米 | 调整标识位置,修订图标名称、吃水限制要求 | ||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
277 | 海南海事局 | 洋浦港4号 | 19°43′.20N, 109°05′.50E | 半径0.4海里 | 普通船舶 | 风力≤7级,能见度>1000米 | 吃水<15.5米 | 修订特殊要求 | |
278 | 海南海事局 | 洋浦港5号 | 19°44′.40N, 109°02′.60E | 半径0.4海里 | 大型成品油油船 | 风力<7级,浪高<1.5米,能见度>1海里 | 吃水<18.5米 | 修订天气限制要求、特殊要求 | |
280 | 海南海事局 | 八所港1号 | 19°07′.20N, 108°36′.20E | 半径0.5海里 | 普通船舶、越南边贸船 | 风力<7级 | 吃水<9米 | 修订船舶限制要求 | |
281 | 海南海事局 | 八所港2号 | 19°06′.25N, 108°34′.00E | 半径0.5海里 | 普通船舶 | 风力<7级 | 吃水<11米 | 调整标识位置,修订登离轮水域半径、船舶限制要求、吃水及特殊要求 |
附件2
2017年全国引航员登/离轮水域增补表
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
338 | 天津海事局 | 大沽口1号 登轮区 | 38°51´.10N,118°00´.51E 38°51´.53N,118°00´.93E 38°50´.32N,118°03´.00E 38°49´.88N,118°02´.58E | 吃水<8米 | 新增 | ||||
339 | 天津海事局 | 大沽口1号 离轮区 | 38°50´.51N,117°59´.94E 38°50´.94N,118°00´.36E 38°49´.72N,118°02´.43E 38°49´.29N,118°02´.01E | 吃水<8米 | 新增 | ||||
340 | 辽宁海事局 | 长兴岛港区北岸作业区 | 39°34′00″N, 121°10′00″E | 半径0.5海里 | 禁止抛锚 | 新增 | |||
341 | 辽宁海事局 | 大港港区 | 38°55′20″N, 121°43′15″ E | 半径0.3海里 | 进出大港港区船舶 | 预报风力﹥6级或浪高﹥1.5米时启用 | 新增 | ||
342 | 辽宁海事局 | 大窑湾、新港港区2号 | 38°52′00″N, 121°56′30″ E | 半径0.5海里 | 超大型油船、矿砂船和液化天然气船 | 新增 | |||
343 | 辽宁海事局 | 大窑湾、新港港区3号 | 38°56′00″N, 121°56′30″ E | 半径0.5海里 | 预报风力﹥6级或浪高﹥1.5米时启用 | 新增 | |||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
344 | 辽宁海事局 | 庄河港区将军石作业区 | 39°28′00″N, 123°06′30″E | 半径0.5海里 | 新增 | ||||
345 | 辽宁海事局 | 庄河港区黑岛作业区 | 39°33′00″N, 123°15′00″ E | 半径0.5海里 | 新增 | ||||
346 | 河北海事局 | 黄骅港7号 | 38°39′.17N,118°26′.26E 38°39′.90N,118°25′.40E 38°38′.27N,118°23′.19E 38°37′.57N,118°24′.14E | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1海里 | 吃水<17米 | 综合港区 | 新增 | |
347 | 河北海事局 | 黄骅港8号 | 38°31′.89N, 118°20′.23E | 半径0.8海里 | 普通货船 | 风力≤6级,能见度>1千米 | 登轮:吃水>12米,离轮: 吃水>14.5米 | 煤炭港区 | 新增 |
348 | 河北海事局 | 曹妃甸港D4登船点 | 38°50.0′N, 118°43.9′E | 半径0.5海里 | LNG船舶 | 作为直靠LNG船舶的登船点 | 新增 | ||
349 | 河北海事局 | 曹妃甸港L3离船点 | 38°47.0′N, 118°33.4′E | 半径0.5海里 | LNG船舶 | 作为LNG船舶的离船点 | 新增 | ||
350 | 连云港海事局 | 连云港港5号 | 34°56′.66N, 119°56′.77E | 半径0.6海里 | 30万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤22米 船长≤330米 | 新增 | |
351 | 连云港海事局 | 连云港港6号 | 34°44′.93N, 119°34′.10E | 半径0.5海里 | 7万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>0.6海里 | 吃水≤10米 船长≤225米 | 新增 | |
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
352 | 连云港海事局 | 连云港港9号 | 连云港港主航道40#-42#灯浮航道段 | 恶劣天气下小型船舶备用 |
新增 | ||||
353 | 连云港海事局 | 赣榆港区1号 | 34°56′.60N, 119°37′.14E | 半径0.5海里 | 15万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤15米 船长≤300米 | 新增 | |
354 | 连云港海事局 | 徐圩港区1号 | 34°47′.00N, 119°40′.40E | 半径0.5海里 | 10万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级, 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤13米 船长≤300米 | 新增 | |
355 | 连云港海事局 | 灌河港区1号 | 34°39′.00N, 119°57′.00E | 半径0.5海里 | 5万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤10米 船长≤200米 | 新增 | |
356 | 连云港海事局 | 灌河港区2号 | 34°37′.20N, 119°53′.94E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤7.0米 船长≤200米 | 新增 | |
357 | 连云港海事局 | 灌河港区3号 | 34°35′.00N, 119°54′.00E | 半径0.3海里 | 5万吨级及以下各类船舶 | 风力<7级 浪高≤1.5米 能见度>1.5海里 | 吃水≤7.0米 船长≤200米 | 新增 | |
358 | 江苏海事局 | 常州港2号 | 常州危险品锚地 | 危险品船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 新增 | ||
359 | 江苏海事局 | 江阴港3号 | 长江江苏段#14停泊区 | 大型船舶 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 新增 | ||
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
360 | 江苏海事局 | 江阴引航交接区(北侧) | 31°56′.57N, 120°07′.76E | 长江#65-#67浮上行推荐航路内 | 风力<7级 能见度>1500米 | 新增 | |||
361 | 江苏海事局 | 江阴引航交接区(南侧) | 31°56′.31N, 120°07′.64E | 长江#67-#65浮下行航路内 | 风力<7级 能见度>1500米 | 新增 | |||
362 | 江苏海事局 | 常熟港3号 | 白茆沙锚地 | 普通货船 | 风力<7级 能见度>1500米 | 依实际水深确定 | 新增 | ||
363 | 上海海事局 | 上海港、洋山港 | 绿华山南锚地 | 普通船舶、客船 | 作为上海港、洋山港的大风浪引航作业区 | 新增 | |||
364 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 条帚门1号 |
| 29°42′.32N,122°17′.67E 29°42′.10N,122°17′.67E 29°43′.05N,122°16′.00E 29°42′.83N,122°16′.00E | 普通货船、油船、集装箱船、危险品船 | 条帚门口外 浪高>1.5米 风力>6级 | 适用于引航员登轮 | 新增 | |
365 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 条帚门2号 | 29°42′.44N,122°16′.00E 29°42′.03N,122°16′.00E 29°42′.88N,122°15′.00E 29°42′.49N,122°15′.00E | 普通货船、油船、集装箱船、危险品船 | 条帚门口外 浪高>1.5米 风力>6级 | 适用于引航员离轮 | 新增 | ||
366 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 条帚门3号 | 29°41′.00N, 122°22′.00E | 半径0.5海里 | 普通货船、油船、集装箱船 | 一般气象海况 | 适用于引航员登/离轮 | 新增 | |
367 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 象山港大桥引航作业区 | 29°39′.00N, 121°51′.90E | 半径0.5海里 | 普通货船、油船、集装箱船 | 能见距离>3000米 | 适用于引航员登/离轮 | 新增 | |
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
368 | 浙江海事局 | 宁波舟山港衢山临时锚地 | 30°28′.00N, 122°27′.60E 30°28′.00N, 122°30′.40E 30°27′.00N, 122°30′.40E 30°27′.00N, 122°27′.60E | 普通货船 | 风力<8级;能见距离>3000米 | 吃水<20.5米 | 适用于引航员登/离轮 | 新增 | |
369 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 蛇移门作业区 1号 | 30°31′.10N, 122°34′.20E 30°30′.80N, 122°36′.00E 30°31′.30N, 122°36′.10E 30°31′.60N, 122°34′.30E | 普通货船、集装箱船、油船、危险品船 | 风力<8级;能见距离>3000米 | 吃水<23米 | 适用于引航员登轮 | 新增 | |
370 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 蛇移门作业区 2号 | 30°29′.20N, 122°33′.80E 30°28′.65N, 122°33′.60E 30°28′.85N, 122°35′.50E 30°28′.30N, 122°35′.30E | 普通货船、集装箱船、油船、危险品船 | 风力<8级;能见距离>3000米 | 吃水<22米 | 适用于引航员离轮 | 新增 | |
371 | 浙江海事局 | 宁波舟山港 蛇移门作业区 3号 | 30°23′.70N, 122°32′.80E 30°23′.70N, 122°34′.40E 30°23′.00N, 122°34′.40E 30°23′.00N, 122°32′.80E | 普通货船 | 风力<8级;能见距离>3000米 | 吃水<16米 | 适用于引航员等/离轮 | 新增 | |
372 | 海南海事局 | 洋浦港7号 | 19°50′.50N, 109°08′.00E | 半径0.2海里 | 液体化工品船舶、油船 | 风力<7级,浪高<1.5米,能见度>1海里 | 新增 | ||
373 | 海南海事局 | 洋浦港8号 | 19°46′.80N, 109°02′.00E | 半径0.2海里 | LNG船舶 | 风速≤7级,浪高<1.5米,能见度>2海里 | 吃水<22米 | 新增 | |
序号 | 辖区 | 港区 (图标名称) | 标识位置 | 登/离轮水域 | 船舶限 制要求 | 天气限 制要求 | 吃水或船长 限制要求 | 特殊要求 | 备注 |
374 | 海南海事局 | 洋浦港9号 | 19°43′.60N, 109°08′.20E | 半径0.2海里 | 小型成品油船舶 | 风速<7级,浪高<1.5米,能见度>1海里 | 吃水<13米 | 新增 | |
375 | 海南海事局 | 八所港4号 | 19°04′.50N, 108°32′.80E | 半径0.5海里 | 油船、危险品船 | 风力<7级 | 吃水<16米 | 新增 | |
376 | 长江海事局 | 马鞍山港2号 | 31°47′.11N, 118°29′.34E | 新生洲临时停泊区 | 普通船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
377 | 长江海事局 | 芜湖港2号 | 31°10′.35N, 117°59′.54E | 荻港万家滩锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
378 | 长江海事局 | 芜湖港3号 | 31°16′.48N, 118°12′.02E | 芜湖三山港区锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
379 | 长江海事局 | 芜湖港4号 | 31°29′.49N, 118°21′.29E | 芜湖港危险品锚地 | 油轮、化工品船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
380 | 长江海事局 | 铜陵港2号 | 31°00′.18N, 117°46′.13E | 汀洲锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
381 | 长江海事局 | 铜陵港3号 | 31°04′.07N, 117°45′.12E | 铜陵港危险品锚地 | 油轮、化工品船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 | ||
382 | 长江海事局 | 安庆港2号 | 30°31′.36N, 117°14′.67E | 牛头山锚地 | 普通船舶 | 风力≤7级(东风 ≤6级) | 新增 |
来源:交通运输部
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com