时间:2021-04-16 | 编辑:E航网 | 阅读:351 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-04-09 |
本期 2021-04-16 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1309.11 | 1354.81 | 3.5 | |
沿海干散货指数 | 1293.42 | 1346.45 | 4.1 | |
煤炭货种指数 | 1397.65 | 1455.55 | 4.1 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1247.53 | 1298.69 | 4.1 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1257.94 | 1308.53 | 4.0 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1053.05 | 1090.83 | 3.6 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 943.62 | 979.07 | 3.8 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1433.89 | 1497.01 | 4.4 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1049.73 | 1099.71 | 4.8 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1530.92 | 1590.51 | 3.9 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1400.27 | 1462.20 | 4.4 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1432.39 | 1485.22 | 3.7 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1420.95 | 1479.97 | 4.2 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1357.20 | 1405.47 | 3.6 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1491.36 | 1552.73 | 4.1 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1509.29 | 1563.68 | 3.6 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1377.61 | 1440.48 | 4.6 |
粮食货种指数 | 1333.54 | 1438.45 | 7.9 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1230.47 | 1303.94 | 6.0 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1399.41 | 1531.55 | 9.4 |
金属矿石货种指数 | 1213.67 | 1248.98 | 2.9 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 770.81 | 798.16 | 3.5 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1178.57 | 1215.43 | 3.1 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1203.97 | 1230.25 | 2.2 |
沿海油品指数 | 1418.94 | 1413.33 | -0.4 | |
成品油货种指数 | 1444.07 | 1434.29 | -0.7 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com