时间:2021-04-20 | 编辑:E航网 | 阅读:330 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-04-20 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1397.67 | 14.87 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1306.08 | 8.62 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.448 | -0.017 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.650 | 0.412 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.316 | 0.126 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.038 | 0.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 1451.82 | 16.39 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.521 | 0.100 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.120 | 0.120 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.130 | 0.210 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.413 | 0.126 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.177 | 0.277 |
粮食(大豆)运价指数 | 1404.32 | 23.84 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 49.558 | 1.141 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 50.792 | 0.875 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 34.017 | 0.350 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 59.375 | 0.625 |
镍矿运价指数 | 点 | 2016.35 | 34.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.439 | 0.328 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com