时间:2021-04-22 | 编辑:E航网 | 阅读:390 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-04-22 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1457.45 | 33.04 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1361.42 | 32.29 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.707 | 0.214 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.288 | 0.884 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.452 | 0.578 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.950 | 0.137 |
煤炭运价指数 | 点 | 1517.96 | 34.53 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.029 | 0.386 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.740 | 0.240 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.895 | 0.325 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.130 | 0.470 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.965 | 0.400 |
粮食(大豆)运价指数 | 1469.48 | 36.42 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 52.208 | 1.503 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 53.292 | 1.292 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 35.502 | 0.719 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 61.583 | 1.260 |
镍矿运价指数 | 点 | 2067.06 | 19.59 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.928 | 0.189 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com